General Specifications | |
---|---|
Measurement Channels | Temperature 2ch |
Measurement Range | -40 to 110°C |
Accuracy | Avg. ±0.3°C |
LCD Display | Measurements, Battery Life Warning, etc. |
Logging Capacity | 8,000 data sets |
Recording Intervals | 15 choices from 1 sec. to 60 min. |
Recording Mode | Endless/Onetime |
Comm Interfaces | Wireless LAN, USB, Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) |
Warning Notifications | E-mail, Software/Browser |
Power | AA Alkaline Battery x 2, AC Adaptor, USB Bus Power |
Operating Environment | Temperature: -10 to 60°C Humidity: 90%RH or less (no condensation) |
Dimensions | H:58mm × W:78mm × D:26mm |
Waterproof Capacity | None |
Battery Life | Approx. 10 days to 15 months (depends on Auto-upload interval) |
Accessories | Temperature Sensor x2, AA Alkaline Battery (LR6), etc |
Sản phẩm tương tự
Thiết bị đo Renishaw
Thiết bị đo Renishaw
Thiết bị đo Renishaw
Thiết bị đo Renishaw
Thiết bị đo Renishaw
Extech RH520A: Máy ghi biểu đồ độ ẩm + nhiệt độ với đầu dò có thể tháo rời
Thiết bị đo Renishaw
Thiết bị đo Renishaw
Thiết bị đo Renishaw